EQUIPO |
RIVAL | FECHA y HORA | CAMPO | SALIDA BUS |
Aficionado | FC Británico | Dominigo 9:00 | Cotorruelo | |
Juvenil 'A' | CD Leganés | Domingo 11:30 | Santa Ana | |
Juvenil 'B' | Fund. Rayo Vallecano | Domingo 13:30 | Santa Ana | |
Juvenil 'C' | EDF Torres | Sábado 16:30 | Torres de la Alameda | Santa Ana 15:00 |
Juvenil 'D' | AD Madrid Sur | Domingo 17:00 | Santa Ana | |
Juvenil 'E' | Domingo 13:30 | Mar Abierto | Santa Ana 14:00 | |
Cadete 'A | EMF Villarejo | Domingo 13:45 | Villarejo de Salvanés | Santa Ana 12:15 |
Cadete 'B' | El Olivo Coslada | Sábado 11:00 | Barrio del Puerto | Santa Ana |
Cadete 'C' | Espartales Sur | Sábado 9:30 | Espartales - Alcalá | Santa Ana |
Cadete 'D' | EMF Villarejo | Sábado | Santa Ana | |
Infantil 'A' | Real CD Carabanchel | Sábado 13:30 | La Mina | Santa Ana |
Infantil 'B' | ADA Toledo Olivos | Sábado 16:00 | La Dehesa Mejorada | Santa Ana 14:30 |
Infantil 'C' | Atlético Loeches | Sábado 12:00 | Loeches | Santa Ana 10:30 |
Infantil 'D' | EF Rivas V. | Sábado | El Vivero | |
Alevín 'A' | EF Valdemoro | Sábado 12:30 | Valdemoro | Santa Ana 11:00 |
Alevín 'B' | CD Sport Villa Vallecas | Sábado 9:30 | Santa Ana |
Horarios de nuestros equipos de fútbol 7
EQUIPO |
RIVAL | FECHA y HORA | CAMPO | ||||
Alevín A | Seseña CF | Sábado | Cubas de la Sagra | ||||
Alevín B | AD Arganda | Sábado | Santa Ana | ||||
Alevín C | Real Carabanchel | Sábado | Santa Ana | ||||
Alevín D | Sábado | ||||||
Benjamín 'A' | CDF Elida Olimpia | Sábado 12:30 | Estadio Vicálvaro | ||||
Benjamín 'B' | CD Coslada | Sábado 9:00 | Ciudad del Fútbol Arganda | ||||
Benjamín 'C' | Rayo Velilla | Sábado 15:00 | Ciudad del Fútbol Arganda | ||||
Benjamín 'D' | AD Arganda | Sábado 12:00 | Ciudad del Fútbol Arganda | ||||
Prebenjamín 'A' | Fund. Rayo V. | Viernes 20:00 | CD Rayo | ||||
Prebenjamín 'B' | AD Arganda | Viernes 17:45 | Ciudad del Fútbol Arganda | ||||
Prebenjamín 'C' | AD Arganda | Viernes 17:45 | Ciudad del Fútbol Arganda | ||||
Prebenjamín 'D' | CD Mejoreño | Viernes 19:15 | Ciudad del Fútbol Arganda | ||||
Debutante 'A' | Rivas FC 'C' | Domingo 13:10 | Ciudad del Fútbol Arganda | ||||
Debutante 'B' | Ciudad del Fútbol Arganda | ||||||
Debutante 'C' | Rivas FC 'A' | Domingo 12:30 | Ciudad del Fútbol Arganda |

Resultados de la jornada (14 y 15 enero)
EQUIPO |
RESULTADO | GOLEADORES | ||
Aficionado | Los Rosales Villaverde 3 - 6 Rivas Fútbol Club | Méndez, Dani Díez, Mohedas, De Ana y Barrios x2 | ||
Juvenil 'A' | Rivas Fútbol Club 1 - 3 Getafe CF | Óscar | ||
Juvenil 'B' | Rivas Fútbol Club 3 - 0 CF Madrid Río | Fran x2 y Óscar | ||
Juvenil 'C' | CD Meco 0 - 1 Rivas Fútbol Club | Martínez | ||
Juvenil 'D' | Santa Ana | |||
Juvenil 'E' | Rivas Fútbol Club 2-2 CD Santa Eugenia | Alberto Verano y Flores | ||
Cadete 'A | ED Moratalaz 0 -1 Rivas Fútbol Club | Diego | ||
Cadete 'B' | Rivas Fútbol Club 1 - 2 La Plata Torrejón | Montoro, Ian, Alberto, Nico, Rayo, Manu y Loren | ||
Cadete 'C' | AD Naya 3 - 2 Rivas Fútbol Club | Benito y Sergio M. | ||
Cadete 'D' | Rivas Fútbol Club 2 - 5 Parque Sureste | Gonzalo y Diego | ||
Infantil 'A' | UD La Poveda 1 - 2 Rivas Fútbol Club | Héctor y Dani | ||
Infantil 'B' | Rivas Fútbol Club 2 - 1 Racing Villaverde | Reyan e Iker | ||
Infantil 'C' | Rivas Fútbol Club 7 - 2 EMF Villrejo | Mario, Marcos x2, Pablo y Del Pino x3 | ||
Infantil 'D' | EF Vicálvaro 0 - 6 Rivas Fútbol Club | Hugo 3, Lucas, Manu y Diego | ||
Alevín 'A' | AD Piqueñas 0 - 3 Rivas Fútbol Club | Sergio x2 y Argüelles | ||
Alevín 'B' | Rivas Fútbol Club 1 - 3 La Gavia | Mateo Lizana |
La pretemporada del Juvenil 'A'
El verano avanza y el regreso al trabajo de los diferentes equipos del Rivas Fútbol Club llegará a mediados de agosto. Unos de los casos es el del Juvenil A, que este año estrenará categoría, Autonómica. Los de Jose Guio comenzarán la pretemporada el martes 16 de agosto.
Los nuestros tienen programados varios amistosos preparatorios antes del comienzo de liga el fin de semana del diez y once de septiembre. El primer envite será contra un rival de categoría como el Atlético de Madrid. Los nuestros visitarán a la Ciudad Deportiva Cerro del Espino de Majadahonda para enfrentarse al Cadete 'A' rojiblanco.
El calendario de amistosos del Juvenil A es el siguiente:
- Sábado 20 de agosto, hora por confirmar, frente al Atlético de Madrid (Cadete 'A') en la CIudad Deportiva Cerro del Espino de Majadahonda.
- Jueves 25 de agosto, hora por confirmar, frente al Complutense 'B' en Santa Ana.
- Domingo 28 de agosto, hora por confirmar, frente al CD San Fernando 'B' en Santa Ana.
- Miércoles 31 de agosto,hora por confirmar, frente al Rayo Vallecano de Madrid 'C' en Santa Ana.
- Domingo 4 de septiembre, hora por confirmar, frente a la DAV Santa Ana 'A' en Santa Ana.