EQUIPOS TEMPORADA 2025-2026
| EQUIPO | CATEGORIA |
|---|---|
| AFICIONADO A | Preferente |
| AFICIONADO B | Primera Regional |
| JUVENIL A | Primera División Autonómica |
| JUVENIL B | Preferente |
| JUVENIL C | Preferente |
| JUVENIL D | Primera |
| CADETE A | División de Honor |
| CADETE B | Preferente |
| CADETE C | Preferente |
| CADETE D | Segunda |
| INFANTIL A | Superliga |
| INFANTIL B | Preferente |
| INFANTIL C | Preferente |
| INFANTIL D | Primera |
| ALEVÍN A F11 | División de Honor |
| ALEVÍN B F11 | Primera División Autonómica |
| ALEVÍN A F7 | Primera División Autonómica |
| ALEVÍN B F7 | Preferente |
| ALEVÍN C | Segunda |
| ALEVÍN D | Segunda |
| BENJAMÍN A | División de Honor |
| BENJAMIN B | Primera División Autonómica |
| BENJAMIN C | Preferente |
| BENJAMIN D | Primera |
| BENJAMIN E | Primera |
| PREBENJAMIN A | Primera División Autonómica |
| PREBENJAMIN B | Preferente |
| PREBENJAMIN C | Primera |
| DEBUTANTES | 2 Equipos inscritos |

